電話 :0538-7066277
傳真 :0538-7066277
手機 :17861558886 18553838128
18553838182 18553837151
地址 :山東省新泰市開發區青龍路西首
1 | 電機減速機 | 2 | 十字滑塊 | 3 | 軸承座 | 4 | 旋轉接頭 | 5 | 機械密封 | 6 | 殼體 |
7 | 螺旋葉片 | 8 | 主軸 | 9 | 支撐座 | 10 | 底座 | 11 | 升降絲桿 |
項目機型 | SHWJ10 | SHWJ15 | SHWJ20 | SHWJ25 | SHWJ30 | SHWJ35 | SHWJ40 |
公稱容積(m3) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
夾層工作壓力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
進料垂度(Bx) | 70%~75% | 70%~75% | 70%~75% | 70%~75% | 70%~75% | 70%~75% | 70%~75% |
主電機功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
攪拌轉速(r/min) | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
外型尺寸(mm) | 4105×2600×3145 | 4905×2600×3145 |
5905×2600 ×3145 |
5850×2980 ×3545 |
6650×2980 ×3545 |
7305×2980 ×3545 |
7560×2980 ×3545 |
設備總量(Kg) | 6780 | 7750 | 9960 | 13100 | 15200 | 16850 | 18550 |